A partire dal XVII secolo i giovani bene dell’aristocrazia europea ed italiana effettuavano un lungo viaggio nell’Europa continentale per perfezionare il loro sapere, identificati con il nome di “Grand Tour” questi viaggi di studio dalla durata variabile, pochi mesi come svariati anni, avevano l’Italia e in modo particolare la Campania come destinazione privilegiata.
Durante il tour i giovani europei imparavano la cultura, la politica, l’arte e la storia. Oggi, come allora, trecento anni dopo, i siti campani sono protagonisti indiscussi del turismo mondiale e a primeggiare è sempre Pompei.
Una risorsa incredibile, poco o per nulla sfruttata, un territorio esteso che tra turismo religioso, culturale e archeologico potrebbe assumere un potere sociale ed economico capace di sostenere la Campania e non solo.
Il santuario Mariano di Pompei è tra i più importanti luoghi del mondo cattolico, ogni anno oltre quattro milioni di persone si recano in visita dalla Beata Vergine del Rosario, un numero impressionante che si somma agli oltre tre milioni di visitatori che percorrono le strade della città antica di Pompei, gli scavi.
Gli scavi di Pompei, tornati in auge negli ultimi anni, rappresentano uno dei luoghi più belli e visitati della penisola italiana, nel 2016 ben 3.283.740 visitatori, con un trend continuamente in crescita, il posto più visitato della Campania, secondo in assoluto in Italia, al primo posto il Colosseo e il Foro Romano con 6.408.852 visitatori.
Oltre 7 milioni di turisti che ogni anno arrivano, visitano il Santuario e il sito archeologico e poi vanno via. “Le cause?” Sicuramente la mancanza di servizi, l’assenza di politiche turistiche capaci di costruire percorsi allargati anche a siti non lontani dall’area archeologica e religiosa, e non di minore rilevanza la giusta mentalità imprenditoriale, incapace di concretizzare le opportunità uniche ed inesauribili racchiuse in pochissimi km quadrati.
Inoltre mentre in Europa si registra anche nel 2016 un calo dei visitatori nei musei, l’Italia conferma le sue potenzialità. Negli ultimi anni dal 2013 al 2016 i musei italiani hanno registrato un aumento di ingressi del 20%, passando da 38.424.587 visitatori nel 2013 a ben 45.521.194 nel 2016, e il 2017 ad agosto ha registrato già un ulteriore incremento.
A livello regionale il Lazio ha primeggiato con 20.371.718 turisti, seconda la Campania con 8.084.419 e terza la Toscana con 6.396.665 visitatori, a seguire il Piemonte (2.464.023), la Lombardia (1.828.638) e il Friuli Venezia Giulia (1.198.771).
Interessante è conoscere la top 30 dei luoghi della cultura, che vede in classifica ben 6 località campane, ben 5 nelle prime 16, una top 5 guidata dagli Scavi di Pompei e dalla Reggia di Caserta, seguite dal Museo Archeologico Nazionale, dagli Scavi di Ercolano e Paestum. Numeri che confermano come Pompei continui ad essere protagonista del turismo nazionale e mondiale.
N. | Denominazione Museo | Provincia | Comune | Totale Visitatori 2016 | Totale Visitatori 2015 | Variazione classifica 205/2016 |
1 | Colosseo e Foro Romano | ROMA | ROMA | 6.408.852 | 6.551.046 | = |
2 | Parco archeologico di Pompei | NAPOLI | POMPEI | 3.283.740 | 2.934.010 | = |
3 | Galleria degli Uffizi | FIRENZE | FIRENZE | 2.010.631 | 1.971.758 | = |
4 | Galleria dell’Accademia di Firenze | FIRENZE | FIRENZE | 1.461.185 | 1.415.397 | = |
5 | Castel Sant’Angelo | ROMA | ROMA | 1.234.443 | 1.047.326 | = |
6 | Venaria Reale | TORINO | VENARIA REALE | 1.012.033 | 580.786 | +2 |
7 | Museo Egizio di Torino | TORINO | TORINO | 881.463 | 863.535 | -1 |
8 | Circuito Museale Boboli e Argenti di Firenze | FIRENZE | FIRENZE | 852.095 | 772.934 | -1 |
9 | Reggia di Caserta | CASERTA | CASERTA | 683.070 | 497.197 | +1 |
10 | Galleria Borghese | ROMA | ROMA | 527.937 | 506.442 | -1 |
11 | Museo Archeologico Nazionale | NAPOLI | NAPOLI | 452.431 | 381.632 | +3 |
12 | Villa d’Este a Tivoli | ROMA | TIVOLI | 443.425 | 439.468 | -1 |
13 | Parco archeologico di Ercolano | NAPOLI | ERCOLANO | 412.019 | 352.365 | +3 |
14 | Cenacolo Vinciano di Milano | MILANO | MILANO | 406.863 | 462.398 | -1 |
15 | Galleria Palatina di Firenze | FIRENZE | FIRENZE | 400.626 | 423.482 | -3 |
16 | Parco archeologico di Paestum | SALERNO | CAPACCIO | 382.933 | 300.343 | +4 |
17 | Museo di Palazzo Ducale a Mantova | MANTOVA | MANTOVA | 363.173 | 243.740 | +10 |
18 | Museo Archeologico Nazionale di Venezia | VENEZIA | VENEZIA | 344.904 | 298.380 | +3 |
19 | Museo Nazionale Romano | ROMA | ROMA | 339.689 | 356.344 | -4 |
20 | Cappelle Medicee | FIRENZE | FIRENZE | 321.091 | 321.043 | -3 |
21 | Scavi di Ostia Antica | ROMA | ROMA | 316.390 | 322.303 | -3 |
22 | Musei Reali di Torino | TORINO | TORINO | 314.195 | 307.357 | -3 |
23 | Gallerie dell’Accademia di Venezia | VENEZIA | VENEZIA | 311.645 | 286.821 | -1 |
24 | Pinacoteca di Brera | MILANO | MILANO | 311.311 | 322.372 | -1 |
25 | Castello Scaligero di Sirmione | BRESCIA | SIRMIONE | 280.493 | 234.435 | +5 |
26 | Terme di Caracalla e monumenti Appia Antica | ROMA | ROMA | 268.439 | 282.142 | -2 |
27 | Castel del Monte | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | ANDRIA | 262.693 | 251.424 | 1 |
28 | Museo Storico del Castello di Miramare | TRIESTE | TRIESTE | 257.237 | 254.005 | -2 |
29 | Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione | BRESCIA | SIRMIONE | 244.308 | 204.078 | New entry |
30 | Grotta Azzurra di Anacapri | NAPOLI | ANACAPRI | 238.589 | 274.288 | -5 |
@Dati Mibact (dal sito www.beniculturali.it)
[adrotate group="4"]